Prenájom nožnicových plošín
Samohybné nožnicové plošiny sú vhodné pre práce, kedy pracovný priestor umožňuje stroju pohyb kolmo nahor. Pri väčšine strojov možno rozšíriť pracovný kôš o tzv. predĺženie. Takéto rozšírenie koša sa vyznačuje vysokou nosnosťou a umožňuje vykonávať práce aj väčšiemu počtu pracovníkov v ďaleko väčšom zábere. Pri týchto strojoch nie je zaručený väčší stranový dosah. Podľa prostredia použitia ich delíme na elektrické, dieselové a hybridné.
Typ | Výrobca | Pracovná výška | Nosnosť | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | ||||||||
GS 1330m | Genie | 5.90 m | 227 kg | Dopytovať | |||||
ES-1530L | JLG | 6.57 m | 227 kg | Dopytovať | |||||
GS 1532 | Genie | 6.60 m | 272 kg | Dopytovať | |||||
GS 1932 | Genie | 7.80 m | 227 kg | Dopytovať | |||||
GS 2032 | Genie | 7.90 m | 363 kg | Dopytovať | |||||
GS 2646 | Genie | 9.80 m | 454 kg | Dopytovať | |||||
GS 2632 | Genie | 9.93 m | 227 kg | Dopytovať | |||||
GS 3232 | Genie | 11.75 m | 227 kg | Dopytovať | |||||
GS 3246 | Genie | 11.75 m | 318 kg | Dopytovať | |||||
GS 3369 DC ** | Genie | 11.75 m | 454 kg | Dopytovať | |||||
GS 4047 | Genie | 13.70 m | 350 kg | Dopytovať | |||||
GS 4069 DC ** | Genie | 14.12 m | 363 kg | Dopytovať | |||||
4069 LE ** | JLG | 14.20 m | 360 kg | Dopytovať | |||||
S171-12 E | PB Lifttechnik | 17.10 m | 400 kg | Dopytovať | |||||
S171-16 E ** | PB Lifttechnik | 17.10 m | 400 kg | Dopytovať | |||||
Liftlux SL-153-12E ** | JLG | 17.30 m | 500 kg | Dopytovať | |||||
HL-190 E12 | HollandLift | 18.80 m | 500 kg | Dopytovať | |||||
HL-220 E12 | HollandLift | 21.70 m | 500 kg | Dopytovať | |||||
S225-12 E ** | PB Lifttechnik | 22.50 m | 450 kg | Dopytovať |
Typ | Výrobca | Pracovná výška | Nosnosť | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | ||||||||
GS 3268 RT | Genie | 11.75 m | 454 kg | Dopytovať | |||||
GS 3369 RT | Genie | 11.75 m | 454 kg | Dopytovať | |||||
GS 3384 RT | Genie | 11.94 m | 1.13 t | Dopytovať | |||||
GS 3390 RT | Genie | 11.94 m | 1.13 t | Dopytovať | |||||
GS 4069 RT | Genie | 14.12 m | 363 kg | Dopytovať | |||||
GS 4390 RT | Genie | 14.75 m | 680 kg | Dopytovať | |||||
GS 5390 RT | Genie | 17.95 m | 680 kg | Dopytovať | |||||
B-195DL25 ** | Holland-Lift | 21.50 m | 500 kg | Dopytovať | |||||
HL-220 D25 4WD ** | HollandLift | 21.70 m | 750 kg | Dopytovať | |||||
M-250DL25 ** | Holland-Lift | 27.00 m | 1.00 t | Dopytovať |
* všetky rozmery sú uvedené v transportnej polohe
** modely dostupné cez sesterskú spoločnosť